2024-2025 Eğitim-Öğretim Yılında üniversitemizin lisans programlarına ilişkin kontenjanlar aşağıdaki gibidir.
Mühendislik ve Mimarlik Fakültesi
Bölüm | Puan | Öğrenim Dili | Burslu | Ücretli | SGY | DPRM | Toplam Kontenjan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilgisayar Mühendisliği | Sayısal | İngilizce | 6 | 44 | 1 | 1 | 52 |
Yazılım Mühendisliği | Sayısal | Türkçe | 5 | 35 | 1 | 1 | 42 |
İç Mimarlık | Sayısal | Türkçe | 4 | 30 | 1 | 1 | 36 |
Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi
Bölüm | Puan | Öğrenim Dili | Burslu | Ücretli | SGY | DPRM | Toplam Kontenjan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik | Eşit Ağırlık | İngilizce | 7 | 43 | 1 | 1 | 52 |
Yönetim Bilişim Sistemleri | Eşit Ağırlık | İngilizce | 7 | 43 | 1 | 1 | 52 |
Psikoloji | Eşit Ağırlık | Türkçe | 10 | 68 | 2 | 1 | 81 |
Tarım ve Doğa Bilimler Fakültesi
Bölüm | Puan | Öğrenim Dili | Burslu | Ücretli | SGY | DPRM | Toplam Kontenjan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitkisel Üretim ve Teknolojileri | Sayısal | İngilizce | 14 | 15 | 1 | 1 | 31 |
Moleküler Biyoloji ve Genetik | Sayısal | İngilizce | 4 | 26 | 1 | 1 | 32 |
* SGY: Şehit eş ve çocukları ile gazi ve gazi eş ve çocukları kontenjanı
**DPRM: Depremzede aday kontenjanı
Üniversitemiz son olarak 2022-2023 Eğitim-Öğretim yılında ortak programla öğrenci almıştır. 2024-2025 Eğitim-Öğretim Yılından itibaren öğrenci alımları doğrudan bölümlere yapılacaktır. Ortak programlar için geçmiş yıllara dair taban puanlar ve taban ve tavan başarı sıralamaları aşağıdaki gibidir.
FAKÜLTE | BÖLÜMLER | 2023 TABAN PUANLAR | 2023 TABAN SIRALAMALAR | PUAN TÜRÜ |
---|---|---|---|---|
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | 434,03462 | 73.125 | SAY |
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | 310,32293 | 290.948 | |
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | 310,06626 | 291.800 | |
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | İç Mimarlık (Burslu) | 304,88294 | 309.763 | |
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | İç Mimarlık (Ücretli) | 227,37275 | 842.286 | |
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | Yazılım Mühendisliği (Burslu) | 418,93229 | 88.723 | |
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | Yazılım Mühendisliği (%50 İndirimli) | 309,47090 | 293.811 | |
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | Yazılım Mühendisliği (Ücretli) | 311,09190 | 288.474 | |
Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | Psikoloji (Burslu) | 359,97628 | 130.927 | EA |
Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | Psikoloji (Ücretli) | 199,36039 | 1.579.050 | |
Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce) (Burslu) | 318,25971 | 298.483 | |
Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce) (%50 İndirimli) | 152,92418 | 1.859.071 | |
Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce) (Ücretli) | 155,15811 | 1.858.659 | |
Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (Burslu) | 346,20899 | 174.253 | |
Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (%50 İndirimli) | 247,62948 | 914.486 | |
Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (Ücretli) | 214,21384 | 1.368.983 | |
Tarım ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Bitkisel Üretim ve Teknolojileri (İngilizce) (Burslu) | 208,26789 | 1.085.848 | SAY |
Tarım ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Burslu) | 353,29497 | 182.253 | |
Tarım ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (%50 İndirimli) | 219,79017 | 936.528 | |
Tarım ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Ücretli) | 218,80237 | 949.118 |
ORTAK LİSANS PROGRAMLARI VE BÖLÜMLER | 2021 TAVAN BAŞARI SIRALAMASI | 2021 TABAN BAŞARI SIRALAMASI | 2021 TABAN PUAN | 2022 TAVAN BAŞARI SIRALAMASI | 2022 TABAN BAŞARI SIRALAMASI | 2022 TABAN PUAN | |
Mühendislik Programları (SAY) Bilgisayar Mühendisliği Biyomühendislik Elektrik-Elektronik Mühendisliği Endüstri Mühendisliği Gıda Mühendisliği |
Tam Burslu | 19804 | 48949 | 393,53 | 25325 | 59352 | 446,95 |
%50 İndirimli | 52213 | 203498 | 280,7 | 60678 | 204349 | 335,19 | |
Ücretli | 86583 | 241582 | 265,76 | 208435 | 239807 | 319,5 | |
İç Mimarlık Bölümü (SAY) | Tam Burslu | 49123 | 26087 | 259,33 | 141063 | 290534 | 300,98 |
%50 İndirimli | 306387 | 385218 | 217,93 | 243103 | 373633 | 277,63 | |
Genetik ve Yaşam Bilimleri Programları (SAY) Bitkisel Üretim ve Teknolojileri Moleküler Biyoloji ve Genetik |
Tam Burslu | 30049 | 50937 | 391,18 | 45361 | 150256 | 365,88 |
%50 İndirimli | 51332 | 384413 | 219,79 | 107588 | 429360 | 265,55 | |
İktisadi ve İdari Programlar (EA) Ekonomi Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Yönetim Bilişim Sistemleri |
Tam Burslu | 464 | 74593 | 332,99 | 21692 | 162,483 | 354,57 |
%50 İndirimli | 93139 | 585376 | 204,99 | 221999 | 965294 | 243,09 | |
Psikoloji Bölümü (EA) | Tam Burslu | 43944 | 111634 | 315,11 | 66551 | 101239 | 378,27 |
%50 İndirimli | 115704 | 174872 | 292,51 | 128850 | 184545 | 347,43 | |
Ücretli | 184254 | 337891 | 256,78 | 191813 | 297934 | 319,5 |